- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Tashkilot haqida
- Chop etilgan 23 Aprel 2019
- Kurildi: 6363
Справка о владельцах акций акционерного общества «Куйлик дехкон бозори» 01.01.2019г
Наименование эмитента: АО «Куйлик дехкон бозори»
Юридический адрес: г.Ташкент, ул.Фаргона йули, Бозор майдони
Почтовый адрес: 100026, г.Ташкент, ул.Фаргона йули, Бозор майдони
Уставной капитал: 1 394 998 800 сум
Общий объем выпусков: 1 073 076 шт.
Номинал 1 акции: 1300 сум
№ | Наименование держателя ц/б | Кол-во простых акций, шт. |
Кол-во привилигирован ных акций, шт. |
Доля в Уставном фонде в % |
Сумма, сум |
Владельцы ц/б (юридические лица, частные предприниматели) | |||||
1 | <ASKIYA DEHQON BOZORI> aksiyadorlik jamiyati | 2 548 | 0 | 0,24 | 3312400 |
2 | <AVIASOZLAR DEHQON BOZORI> aksiyadorlik jamiyati | 2 380 | 0 | 0,22 | 3094000 |
3 | <Farxod dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | 720 | 0 | 0,07 | 936000 |
4 | <PARKENT UNIVERSAL SAVDO KOMPLEKSI> aksiyadorlik jamiyati | 18412 | 0 | 1,72 | 23935600 |
5 | <ИПОТЕКА - БАНК> АТИБ | 100 000 | 0 | 9,32 | 130000000 |
6 | Ассоциация <Тошбозортайерловсавдо> | 10 746 | 0 | 1,0 | 13969800 |
7 | Дехканско-Фермерское Хозяйство <QOBIL OTA VA O`G`ILLARI> | 2 000 | 0 | 0,19 | 2600000 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью <G`AYBULLA> | 100 | 0 | 0,01 | 130000 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью <MARXABO-OLIMJON> | 50 | 0 | 0,0 | 65000 |
10 | ООО <Зулкор> | 20 | 0 | 0,0 | 26000 |
11 | ООО <ОРОМГОХ ДОСТ> | 5 | 0 | 0,0 | 6500 |
12 | ООО <С и Д> | 20 | 0 | 0,0 | 26000 |
13 | ООО <Шахтурди> | 8 | 0 | 0,0 | 10400 |
14 | Тошкент ш. Хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти | 919 131 | 0 | 85,65 | 1194870300 |
15 | Частная фирма <ASTURIA MANUS> | 100 | 0 | 0,01 | 130000 |
16 | ЧП <ХИКОЯТ ОНА > | 30 | 0 | 0,0 | 39000 |
17 | ЧФ <БИЛЛУР-М> | 20 | 0 | 0,0 | 26000 |
Всего: | 1 056 290 | 0 | 98,44 | 1373177000 | |
Владельцы ц/б (физические лица) | |||||
Всего акционеры физические лица 593 человека владеющие в совокупности : | 16 786 | 0 | 1,56 | 21821800 | |
Итого: | 1 073 076 | 100 | 1 394 998 800 |
Директор Файзуллаев Ш.
Спец. по ц/б Ким О.В.
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |