- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Muhim faktlar / Существенные факты
- Chop etilgan 23 SentYabr 2022
- Kurildi: 815
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество « Qo’yliq dehqon bozori » | ||||||||||||||
Сокращенное: | АО « Qo’yliq dehqon bozori » | ||||||||||||||
Наименование биржевого тикера | - | ||||||||||||||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: | ||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н,ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||||
Адрес электронной почты | Info@ kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | w.w.w.kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||||
3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||
Наименование существенного факта | Решения принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||
Вид общего собрания: | внеочередное | ||||||||||||||
Дата проведения общего собрания | 13.09.2022г. | ||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания | 22.09.2022г | ||||||||||||||
Место проведения общего собрания | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||||
Кворум общего собрания | 94,84 % | ||||||||||||||
№ | Вопросы поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||
1 | Жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибига ўзгартириш киритиш ва кенгаш таркибини қайтадан сайлаш | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш; | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиш ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 |
Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш;
|
100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Жамиятнинг “ижроия органи ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар кпиритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига узгартириш киритиш ва кайта тасдиклаш | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 |
Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»га, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”га узгартириш киритиш ва кайта тасдиклаш.
|
100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||
1. | |||||||||||||||
1.1. | Ирматов Мурод Абдукахарович | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||
1.2. | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||
1.3. | Мухитдинов Азиз Акбарович | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||
1.4. | Каримов Малик Рахимович | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||
1.5. | Камолов Толмас Каримович | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||
1.6. | Каримов Сардор Юлдашбаевич | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||
1.7. | Кучимов Валижон Суюнович | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||
2 | Жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда янги таҳрирда тасдиқлансин | ||||||||||||||
3 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиш ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда янги таҳрирда тасдиқлансин; | ||||||||||||||
4 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда янги таҳрирда тасдиқлансин; | ||||||||||||||
5 | Жамиятнинг “ижроия органи ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда янги таҳрирда тасдиқлансин; | ||||||||||||||
6 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритилсин ва қайта тасдиқлансин. | ||||||||||||||
7 | Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»га, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”га узгартириш киритилсин ва кайта тасдиклансин | ||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав ** | |||||||||||||||
и.о.Директор АО «Куйлик дехкон бозори» | Алматов Ж. |
Главный бухгалтер | Исломов Ш. |
Спец.по ц/б | Ким О.В. |
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |