- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Muhim faktlar / Существенные факты
- Chop etilgan 23 SentYabr 2022
- Kurildi: 886
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-36
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||
Полное: | Акционерное общество « Qo’yliq dehqon bozori» | |||||||||
Сокращенное: | АО « Qo’yliq dehqon bozori» | |||||||||
Наименование биржевого тикера | ||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: | |||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |||||||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |||||||||
Адрес электронной почты | infa@kuylyuk-bozori.uz | |||||||||
Официальный веб-сайт: | www.kuylyuk-bozori.uz | |||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||
Номер существенного факта: | 36 | |||||||||
Наименование существенного факта | Изменения в списке аффилированных лиц | |||||||||
№ | Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство, почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) | Количество ценных бумаг (размер доли, паёв) | Вид ценных бумаг | Тип события | |||||
1 | Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович | г.Ташкент, Мирабадский район | 0 | нет | исключен | |||||
2 | Тошхужаев Жавдатхужа Махаммадхужаевич | г.Ташкент, Яккасарайский район | 0 | нет | исключен | |||||
3 | Расулов Камолиддин Райимберди угли |
г.Ташкент, Юнусобадский район, ул.Гуллола тор, д.5
|
0 | нет | добавлен | |||||
4 | Касимов Миршохрух | г.Ташкент, Чиланзарский район | 0 | нет | добавлен | |||||
7 | Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц | 22.09.2022г. | ||||||||
Список аффилированных лиц | ||||||||||
№ | Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами |
Дата наступления основания -ий) |
||||||
1 |
«Toshkent shahar Hokimligi Munitsipal Aktivlarini Boshqarish Markazi» Davlat unitar korxonasi
|
г.Ташкент, ул. И.Каримова, 55 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 13.03.1996г. | ||||||
2 | Раззаков Ахад Анварович | г.Ташкент, Чиланзарский район | Член наблюдательного совета | 17.03.2021г. | ||||||
3 | Расулов Камолиддин Райимберди угли | г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член наблюдательного совета | 13.09.2022г. | ||||||
4 | Касимов Миршохрух | г.Ташкент, Чиланзарский район | Член наблюдательного совета | 13.09.2022г. | ||||||
5 | Каримов Малик Рахимович | г.Ташкент, Чиланзарский район | Член наблюдательного совета | 11.06.2019г. | ||||||
6 | Камолов Толмас Каримович | г.Ташкент, Яшнабадский район | Член наблюдательного совета | 11.06.2019г. | ||||||
7 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | г.Ташкент, Мирабадский район | Член наблюдательного совета | 11.06.2019г. | ||||||
8 | Кучимов Валижон Суюнович | г. Ташкент,Куйлик 1 мавзеси, 19/1 уй, 24 хонадон | Член наблюдательного совета | 18.03.2020г. | ||||||
9 | Рафиков Шерзод Хикматуллаевич | г.Ташкент, Учтепинский район,2-проезд, ул.Шоир, д.50 | Лицо осуществляющее полномочия директора | 19.09.2022г. | ||||||
10 | ”Элга хизмат Қўйлиқ” общество с ограниченной ответственностью | г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Фаргона йули, бозор майдони | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 23.02.2011г. | ||||||
11 | ”Элга хизмат олий химмат” общество с ограниченной ответственностью | г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Фаргона йули, бозор майдони | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 13.10.2015г. | ||||||
12 | Акционерное общество “Askiya dehqon bozori” | г.Ташкент,Яшнабадский район | Юридическое лицо, 20 и более процентами в Уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в Уставном капитале АО | 16.06.2015г. | ||||||
13 | Общество с ограниченной ответственностью “Besh-yog’och dehqon bozori” | г.Ташкент,Яккасарайский район | 16.06.2015г. | |||||||
14 | Акционерное общество “Mirobod dehqon bozori” | г.Ташкент,Чиланзарский район | 16.06.2015г. | |||||||
15 | Акционерное общество “Navro’z dehqon bozori” | г.Ташкент,Мирабадский район | 16.06.2015г. | |||||||
16 | Акционерное общество “Oloy dehqon bozori” | г.Ташкент,М.Улугбекский район | 16.06.2015г. | |||||||
17 | Акционерное общество “Sirg’ali dehqon bozori” | г.Ташкент,Сергелийский район | 16.06.2015г. | |||||||
18 | Акционерное общество “Toshkent qishloq xo’jalik maхsulotlari ulgurji bozori” | г.Ташкент,Бектемирский район | 16.06.2015г. | |||||||
19 | Акционерное общество “Farхod dehqon bozori” | г.Ташкент,Чиланзарский район | 16.06.2015г. | |||||||
20 | Акционерное общество “Eski-juva dehqon bozori” | г.Ташкент,Алмазарский район | 16.06.2015г. | |||||||
21 | Акционерное общество “Yunusobod dehqon bozori” | г.Ташкент,Юнус-Абадский район | 16.06.2015г. | |||||||
22 | Общество с ограниченной ответственностью “Qora-qamish dehqon bozori” | г.Ташкент,Чиланзарский район | 16.06.2015г. | |||||||
23 | Акционерное общество “Aviasozlar dehqon bozori” | г.Ташкент,Яшнабадский район | 16.06.2015г. | |||||||
24 | Акционерное общество “Chilonzor buyum savdo kompleksi” | г.Ташкент,Чиланзарский район | 16.06.2015г. | |||||||
25 | Акционерное общество “Chorsu buyum savdo kompleksi” | г.Ташкент,Алмазарский район | 16.06.2015г. | |||||||
26 | Акционерное общество “Parkent universal savdo kompleksi” | г.Ташкент,Яшнабадский район | 16.06.2015г. | |||||||
27 | Общество с ограниченной ответственностью “Yangiobod ixtisoslashgan bozori” | г.Ташкент,Бектемирский район | 16.06.2015г. | |||||||
28 | Общество с ограниченной ответственностью “O’rikzor savdo kompleksi” | г.Ташкент,УчТепинский район | 16.06.2015г. | |||||||
29 | Общество с ограниченной ответственностью “Bek to’pi savdo kompleksi” | г.Ташкент,Чиланзарский район | 16.06.2015г. | |||||||
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |