- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Hisobotlar / Отчеты
- Chop etilgan 13 May 2016
- Kurildi: 3423
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное Общество "QUYLIQ DEHQON BOZORI " | ||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО "QUYLIQ DEHQON BOZORI " | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Фаргона йули, бозор майдони | ||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Фаргона йули, бозор майдони | ||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | qoyliqdexqonbozori@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||||||||||||||||
3. | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | Бектемирский филиал Халк банк | ||||||||||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | 2020 8000 9034 0655 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
МФО: | 00830 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | ||||||||||||||||||||||||||
регистрирующим органом: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200 981 420 | ||||||||||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | |||||||||||||||||||||||||||
КФС: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКПО: | 17491203 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКОНХ: | 71270 | ||||||||||||||||||||||||||
СОАТО: | 1726264 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общий платежеспособности: | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* (в отчетном году доходы по ценным бумагам не начислялись) | |||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | |||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | |||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | |||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | |||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну ценную бумагу: | |||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||
7. | ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ | ||||||||||||||||||||||||||
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | |||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода | нет | ||||||||||||||||||||||||||
(в сумах): | |||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов | 5486,6 | ||||||||||||||||||||||||||
(в сумах): | |||||||||||||||||||||||||||
8. | ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата изменений | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен,истечение срока полномочий) | ||||||||||||||||||||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 29.04.2016 | 29.04.2016 | Шоисламов Ф.Ш. | Директор | общее собрание акционеров | избран | |||||||||||||||||||||
9. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | Наблюдательный совет протокол от 16.06.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||
Вид ценной бумаги: | акции простые, именные, бездокументарные | ||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг: | 729 142 штук | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | 1300 сум | ||||||||||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации выпуска: | 17.07.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||
Номер государственной регистрации выпуска: | QO174-5 | ||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения: | открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||
Дата начала размещения: | 31.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания размещения: | 29.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД |
||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |||||||||||||||||||||||
1. | Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 22.07.2015 | 23.07.2015 | |||||||||||||||||||||||
2. | Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг | 36 | 13.06.2015 | 15.06.2015 | |||||||||||||||||||||||
3. | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 13.06.2015 | 15.06.2015 | |||||||||||||||||||||||
4. | Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 04.12.2015 | 05.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
5. | Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг | 36 | 04.12.2015 | 05.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.08.2015 | 24.08.2015 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | |||||||||||||||||||||||
11. | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||
Актив | |||||||||||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства: | |||||||||||||||||||||||||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | 010 | 6 591 696,4 | 6 591 696,4 | ||||||||||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 955 327,9 | 1 114 413,2 | ||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 5 636 368,5 | 5 477 283,2 | ||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы: | |||||||||||||||||||||||||||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||||||||||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 377 130,9 | 377 130,9 | ||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 374 630,9 | 374 630,9 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 858 840,2 | 858 840,2 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы(0950, 0960, 0990) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 6 793 283,4 | 6 634 098,1 | ||||||||||||||||||||||||
II. Текущие активы | |||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180) | 140 | 1 035 341,3 | 22 396,3 | ||||||||||||||||||||||||
Проиводственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 17 529,0 | 22 396,3 | ||||||||||||||||||||||||
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 1 017 812,3 | |||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 4 569,0 | |||||||||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Дебиторы, всего (стр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 464 454,6 | 1 064 685,0 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 211 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 190 017,3 | |||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 22 078,0 | 6 012,6 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 63 288,4 | 47 161,5 | ||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 11 725,4 | |||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 242 597,8 | |||||||||||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности(4800) | 310 | 379 088,2 | 567 170,4 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе: | 320 | 9 283,6 | 15 877,4 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 9 283,6 | 15 865,8 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие денежные средства и эквивваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 55 606,0 | 55 606,1 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1 569 254,5 | 1 158 564,8 | ||||||||||||||||||||||||
Всего по активу баланса (стр. 130+390) | 400 | 8 362 537,9 | 7 792 662,9 | ||||||||||||||||||||||||
Пассив | |||||||||||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | |||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (8300) | 410 | 1 394 998,8 | 1 394 998,8 | ||||||||||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | 817,7 | 817,7 | ||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 2 362 263,1 | 2 272 408,5 | ||||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 120 933,2 | 338 371,4 | ||||||||||||||||||||||||
Целевые поступления (8800) | 460 | 197 907,0 | 197 907,0 | ||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 4 076 919,8 | 4 204 504,4 | ||||||||||||||||||||||||
II. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590) | 491 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7100) | 510 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (7120, 7220, 7230) | 530 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Текущие обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+650+660++670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 4 285 617,1 | 3 588 158,5 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 2 859 939,6 | 2 902 338,6 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 761 146,3 | 1 143 130,5 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 364 875,9 | 343 401,2 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные обязательства поналогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||||||||||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 2 250,0 | 800,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 289 042,1 | 1 174 008,8 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 104 652,5 | 269 707,7 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 5 486,6 | 1 255,7 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 159 075,5 | 237 103,3 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1 060 801,6 | 342 418,7 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||||||||||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 538 286,6 | 76 332,6 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 490+600) | 770 | 4 285 617,1 | 3 588 158,5 | ||||||||||||||||||||||||
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 8 362 536,9 | 7 792 662,9 | ||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | 790 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Бланки строгой отчетности (006) | 840 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | 880 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12. | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||||||||||||||||||||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | ||||||||||||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 10 | 4 607 418,0 | Х | 5 708 952,6 | Х | ||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 20 | Х | 86 816,0 | Х | 721 951,7 | ||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020) | 30 | 4 520 602,0 | 4 987 000,9 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе: | 40 | Х | 2 941 839,0 | Х | 3 187 211,4 | ||||||||||||||||||||||
Расходы по реализации | 50 | Х | 612 765,0 | Х | 110 035,9 | ||||||||||||||||||||||
Административные расходы | 60 | Х | 1 822 496,0 | Х | 3 077 175,5 | ||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 70 | Х | 506 578,00 | Х | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 80 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 90 | 2 601 784,00 | Х | 2 996 743,40 | Х | ||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090) | 100 | 4 180 547,00 | 0,0 | 4 796 532,90 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 172 868,0 | Х | 30 433,8 | Х | ||||||||||||||||||||||
Доходы в виде дивидентов | 120 | 70 361,00 | Х | 0,0 | Х | ||||||||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 102 507,0 | Х | 30 433,8 | Х | ||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе: | 170 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170) | 220 | 4 353 415,0 | 482 696,7 | ||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 4 353 415,0 | 482 696,7 | ||||||||||||||||||||||||
Налог на доходы | 250 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | 4 232 482,0 | Х | 4 488 595,3 | ||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 120933,0 | 0,0 | 338371,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13. | СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации: | ООО "NAZORAT AUDIT" | ||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии: | 28.07.2008г | ||||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии: | АФ №00067 | ||||||||||||||||||||||||||
Вид заключения: | Положительное аудиторское заключение | ||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи аудиторского заключения: | 06.04.2016г | ||||||||||||||||||||||||||
Номер аудиторского заключения: | б/н | ||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Назаров Б. (сертификат №05207 от 26.04.2014г) | ||||||||||||||||||||||||||
Копия аудиторского заключения: | |||||||||||||||||||||||||||
14. | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | ||||||||||||||||||||||
в отчетном году крупных сделок не заключалось | |||||||||||||||||||||||||||
15. | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |||||||||||||||||||||
в отчетном году сделок с аффилированными лицами не заключалось | |||||||||||||||||||||||||||
16. | СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года) |
||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |||||||||||||||||||||||
1. | Тошкент ш. Хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти | г.Тошкент, Мирободский район, ул.А.Темур шох кўчаси, 3 | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 13.03.1996г. | |||||||||||||||||||||||
2. | Ерматов Абдухалил | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 04.06.2015г | |||||||||||||||||||||||
3. | Хакимов Рауф Арипович | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 04.06.2015г | |||||||||||||||||||||||
4. | Саримсоқов Алишер Тухтамишевич | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 04.06.2015г | |||||||||||||||||||||||
5. | Камолов Толмас Каримович | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 04.06.2015г | |||||||||||||||||||||||
6. | Саидахмедов Оқил Акбарович | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 04.06.2015г | |||||||||||||||||||||||
7. | Ибрахимов Тулкин | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 04.06.2015г | |||||||||||||||||||||||
8. | Мухитдинов Фахриддин | г.Ташкент | Члент наблюдательного совета | 04.06.2015г | |||||||||||||||||||||||
9. | Шоисламов Файзулла Шоисламович | г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.М.Бабоева, д.67 | лицо осуществляющее полномочия директора | 01.12.2015г | |||||||||||||||||||||||
10. | "ELGA XIZMAT QUYLIQ" масъулияти чекланган жамияти | г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Фаргона йули, бозор майдони | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 02.07.2014г | |||||||||||||||||||||||
10. | "ELGA XIZMAT OLIY XIMMAT " масъулияти чекланган жамияти | г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Фаргона йули, бозор майдони | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 13.10.2015г |
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |