- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Hisobotlar / Отчеты
- Chop etilgan 06 Iyun 2017
- Kurildi: 2947
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
эмитента по итогам 2016 года
Орган эмитента, утвердивший отчет: Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета: 27.05.2017 г.
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное Общество "QUYLIQ DEHQON BOZORI" | ||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО "QUYLIQ DEHQON BOZORI" | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Фаргона йули, бозор майдони | ||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Фаргона йули, бозор майдони | ||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | info@kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||||||||||||||||
3. | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | Бектемирский филиал Халк банк | ||||||||||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | 2020 8000 9034 0655 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
МФО: | 00830 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | ||||||||||||||||||||||||||
регистрирующим органом: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200 981 420 | ||||||||||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | |||||||||||||||||||||||||||
КФС: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКПО: | 17491203 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКОНХ: | 71270 | ||||||||||||||||||||||||||
СОАТО: | 1726264 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общий платежеспособности: | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* (в отчетном году доходы по ценным бумагам не начислялись) | |||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | |||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | |||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | |||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | |||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну ценную бумагу: | |||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||
7. | ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | ||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | |||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода | нет | ||||||||||||||||||||||||||
(в сумах): | |||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов | 5486,6 | ||||||||||||||||||||||||||
(в сумах): | |||||||||||||||||||||||||||
8. | ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата изменений | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен,истечение срока полномочий) | ||||||||||||||||||||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | ||||||||||||||||||||||||||
9. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** | ||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Вид ценной бумаги: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации выпуска: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Номер государственной регистрации выпуска: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Дата начала размещения: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания размещения: | - | ||||||||||||||||||||||||||
10. | СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |||||||||||||||||||||||
1. | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.05.2016 | 10.08.2016 | |||||||||||||||||||||||
2. | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 18.10.2016 | 18.10.2016 | |||||||||||||||||||||||
3. | Изменения в составе наблюдательного совета и ревизионной комиссии | 8 | 07.05.2016 | 10.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
4. | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 07.05.2016 | 10.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
5. | Признание выпуска ценных бумаг не состоявшимся | 28 | 28.07.2016 | 29.07.2016 | |||||||||||||||||||||||
11. | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) |
||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||
Актив | |||||||||||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства: | |||||||||||||||||||||||||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | 010 | 6 591 696,4 | 6 974 369,2 | ||||||||||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 1 114 413,2 | 1 347 273,9 | ||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 5 477 283,2 | 5 627 095,3 | ||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы: | |||||||||||||||||||||||||||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||||||||||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 377 130,9 | 379 884,9 | ||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 374 630,9 | 374 630,9 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 2 754,0 | |||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 858 840,2 | 899 268,3 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы(0950, 0960, 0990) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 6 713 254,3 | 6 906 248,5 | ||||||||||||||||||||||||
II. Текущие активы | |||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160 + 170 + 180) | 140 | 22 396,3 | 63 845,8 | ||||||||||||||||||||||||
Проиводственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 22 396,3 | 63 845,8 | ||||||||||||||||||||||||
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1 165,1 | |||||||||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Дебиторы, всего (стр. 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 1 064 958,1 | 521 692,4 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 211 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 190 017,3 | |||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 6 012,6 | 54 416,6 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 47 161,5 | 13 530,9 | ||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 11 725,4 | |||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 242 597,8 | 58 338,3 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности(4800) | 310 | 567 170,5 | 395 406,6 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр. 330 + 340 + 350 + 360), в том числе: | 320 | 15 877,4 | 39 727,6 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 15 865,8 | 39 727,6 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие денежные средства и эквивваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 55 606,0 | 55 606,1 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 1 158 564,8 | 682 037,0 | ||||||||||||||||||||||||
Всего по активу баланса (стр. 130 + 390) | 400 | 7 871 819,1 | 7 588 285,5 | ||||||||||||||||||||||||
Пассив | |||||||||||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | |||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (8300) | 410 | 1 394 998,8 | 1 394 998,8 | ||||||||||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | 79 974,9 | 79 974,9 | ||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 2 272 409,5 | 2 661 426,2 | ||||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 338 371,4 | 680 816,2 | ||||||||||||||||||||||||
Целевые поступления (8800) | 460 | 197 907,0 | 197 907,0 | ||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 4 283 661,6 | 5 015 123,1 | ||||||||||||||||||||||||
II. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7100) | 510 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (7120, 7220, 7230) | 530 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Текущие обязательства, всего (стр. 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 3 588 157,5 | 2 573 062,4 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 2 902 337,6 | 2 573 162,4 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1 143 130,5 | 1 102 299,2 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 343 401,2 | 313 000,0 | ||||||||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные обязательства поналогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||||||||||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 800,0 | |||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 174 008,8 | 757 669,7 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 269 706,7 | 70 305,0 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1 255,7 | 5 486,6 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 237 103,3 | 249 675,6 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 342 418,7 | |||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||||||||||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 76 332,6 | 74 726,3 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 490 + 600) | 770 | 3 588 157,5 | 2 573 162,4 | ||||||||||||||||||||||||
Всего по пассиву баланса (стр. 480 + 770) | 780 | 7 871 819,1 | 7 588 285,5 | ||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | 790 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Бланки строгой отчетности (006) | 840 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | 880 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12. | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||||||||||||||||||||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | ||||||||||||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 10 | 5 708 952,6 | Х | 5 461 813,4 | Х | ||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 20 | Х | 721 951,7 | Х | |||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020) | 30 | 4 987 000,9 | 5 461 813,4 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр. 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 40 | Х | 3 187 211,4 | Х | 3 092 877,9 | ||||||||||||||||||||||
Расходы по реализации | 50 | Х | 110 035,9 | Х | |||||||||||||||||||||||
Административные расходы | 60 | Х | 3 077 175,5 | Х | 3 092 877,9 | ||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 70 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 80 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 90 | 2 996 743,40 | Х | 3 155 947,20 | Х | ||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040 + 090) | 100 | 4 796 532,90 | 0,0 | 5 524 882,70 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), в том числе: | 110 | 30 433,8 | Х | 16 320,5 | Х | ||||||||||||||||||||||
Доходы в виде дивидентов | 120 | Х | 5 088,6 | Х | |||||||||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 30 433,8 | Х | 11 231,9 | Х | ||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 170 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100 + 110-170) | 220 | 4 826 966,7 | 5 541 203,2 | ||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр. 220 + /-230) | 240 | 4 826 966,7 | 5 541 203,2 | ||||||||||||||||||||||||
Налог на доходы | 250 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | 4 488 595,3 | Х | 4 860 387,0 | ||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260) | 270 | 338371,4 | 0,0 | 680816,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13. | СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации: | ООО "NAZORAT AUDIT" | ||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии: | 28.07.2008 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии: | АФ №00067 | ||||||||||||||||||||||||||
Вид заключения: | Положительное аудиторское заключение | ||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи аудиторского заключения: | 18.03.2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Номер аудиторского заключения: | б/н | ||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Назаров Б. (сертификат №05207 от 26.04.2014 г.) | ||||||||||||||||||||||||||
Копия аудиторского заключения:**** | |||||||||||||||||||||||||||
14. | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | ||||||||||||||||||||||
в отчетном году крупных сделок не заключалось | |||||||||||||||||||||||||||
15. | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |||||||||||||||||||||
в отчетном году сделок с аффилированными лицами не заключалось | |||||||||||||||||||||||||||
16. | СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года) |
||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |||||||||||||||||||||||
1. | Тошкент ш. Хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти | г. Ташкент, Мирободский район, ул. А.Темур шох кўчаси, 3 | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 13.03.1996 г. | |||||||||||||||||||||||
2. | Ерматов Абдухалил | г .Ташкент | Члент наблюдательного совета | 29.04.2016 г. | |||||||||||||||||||||||
3. | Хакимов Рауф Арипович | г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 29.04.2016 г. | |||||||||||||||||||||||
4. | Саримсоқов Алишер Тухтамишевич | г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 29.04.2016 г. | |||||||||||||||||||||||
5. | Камолов Толмас Каримович | г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 29.04.2016 г. | |||||||||||||||||||||||
6. | Халиллаев Расулжон | г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 29.04.2016 г. | |||||||||||||||||||||||
7. | Ибрахимов Тулкин | г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 29.04.2016 г. | |||||||||||||||||||||||
8. | Мухитдинов Фахриддин | г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 29.04.2016 г. | |||||||||||||||||||||||
9. | Шоисламов Файзулла Шоисламович | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. М.Бабоева, д.67 | лицо осуществляющее полномочия директора | 01.12.2015 г. | |||||||||||||||||||||||
10. | "ELGA XIZMAT QUYLIQ" масъулияти чекланган жамияти | г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Фаргона йули, Бозор майдони | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 02.07.2014 г. | |||||||||||||||||||||||
11. | "ELGA XIZMAT OLIY XIMMAT " масъулияти чекланган жамияти | г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Фаргона йули, Бозор майдони | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 13.10.2015 г. |
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |