- Подробности
- Категория: Muhim faktlar / Существенные факты
- Опубликовано: 30 марта 2020
- Просмотров: 1778
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Quyliq dehqon bozori» | ||||||||||||
Сокращенное: | АО «Quyliq dehqon bozori» | ||||||||||||
Наименование биржевого тикера | - | ||||||||||||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: | ||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||
Адрес электронной почты | Info@ kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||
Официальный веб-сайт: | w.w.w.kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||
3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||
Наименование существенного факта | Решения принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
Вид общего собрания: | очередное | ||||||||||||
Дата проведения общего собрания | 18.03.2020г. | ||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания | 27.03.2020г. | ||||||||||||
Место проведения общего собрания | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||
Кворум общего собрания | 85,46 | ||||||||||||
№ | Вопросы поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
1 | Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. | 100 | 919624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни буйича аудиторлик ташкилотининг МБҲС ва ХМҲС бўйича аудиторлик хулосасини кўриб чиқиш | 100 | 919624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100 | 919624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 919624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. | 100 | 919624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 919624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Жамиятнинг директорини сайлаш. | 100 | 919624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Жамият кузатув кенгаши аъзолари сайлансин | ||||||||||||
8.1 | Ирматов Мурод Абдукахарович | 100 | 919624 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8..2 | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | 100 | 919624 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.3 | Мухитдинов Азиз Акбарович | 100 | 919624 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.4 | Каримов Малик Рахимович | 100 | 919624 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.5 | Камолов Толмас Каримович | 100 | 919624 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.6 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | 100 | 919624 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.7 | Кучимов Валижон Суюнович | 100 | 919624 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
9 | Тафтиш комиссияси аъзолари сайлансин | ||||||||||||
9.1 | Байбутаева Камила Турановна | 100 | 919624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9.2 | Кучаров Эльмурод | 100 | 919624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9.3 | Назарова Шоира Музафаровна | 100 | 919624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. | 100 | 919624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш | 100 | 919624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
1 | Жамият ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. | ||||||||||||
2 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “BALANS-INFORM-AUDIT” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2020 йил 05 февралдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. | ||||||||||||
3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. | ||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. | ||||||||||||
5 | Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган 1 108 204 600 сўмлик соф фойдасидан 95%, яъни 1 052 794 370 сўм акциядорларга дивиденд беришга ажратиш ва қолган 55 410 230 сўм жамиятни ривожлантириш ва кенгайтириш мақсадлари учун жамият ихтиёрига қолдирилиши тасдиқлансин | ||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. | ||||||||||||
7 | Жамият директори этиб Турдиметов Каримжон Ташкентбаевич сайлансин. | ||||||||||||
8 | Жамият кузатув кенгаши аъзолигига коммулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 1.Ирматов Мурод Абдукахарович, 2.Акбарходжаев Лазизхон Турапович, 3.Мухитдинов Азиз Акбарович, 4.Каримов Малик Рахимович, 5.Комолов Толмас Каримович , 6.Каримов Сардор Юлдашбаевич,7.Кучимов Валижон Суюнович. | ||||||||||||
9 |
Жамият тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин: 1. Байбутаева Камила Турановна, 2. Кучаров Элмурод, 3. Назарова Шоира Музафаровна |
||||||||||||
10 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. | ||||||||||||
11 | Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “TRANS AUDIT-A”МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 18.000.000 сўм миқдори этиб белгилансин. | ||||||||||||
Информация о кандидатах | |||||||||||||
№ | Ф.И.О. | Место работы | Принадлежащие им акции | Количество голосов | |||||||||
количество | тип | ||||||||||||
1 | Ирматов Мурод Абдукахарович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК ижрочи директори | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | «Муниципал активларни бошкариш маркази» ДУК бош директори ўринбосари | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Мухитдинов Азиз Акбарович | Акциядор («Ипотека банк» молия блоки рахбари) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Каримов Малик Рахимович | «Муниципал активларни бошкариш маркази» ДУК бўлим бошлиғи | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Камолов Толмас Каримович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахассиси | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бўлим бошлиги | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Кучимов Валижон Суюнович | акциядор | 100 | простые | 0,0 | ||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав ** |
Директор АО «Куйлик дехкон бозори» К.Турдиметов.
Главный бухгалтер Исломов Ш.
Спец.по ц/б Ким О.В.