- Подробности
- Категория: Muhim faktlar / Существенные факты
- Опубликовано: 14 апреля 2023
- Просмотров: 558
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Quyliq dehqon bozori» | ||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «Quyliq dehqon bozori» | ||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера | - | ||||||||||||||||||||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: | ||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты | Info@ kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | w.w.w.kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||||||||||
3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта | Решения принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | очередное | ||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания | 06.04.2023г. | ||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания | 13.04.2023г. | ||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания | 95,0 % | ||||||||||||||||||||
№ | Вопросы поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||||||||
1 | Жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | Жамиятнинг 2022йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни буйича аудиторлик ташкилотининг МБҲС бўйича аудиторлик хулосасини кўриб чиқиш | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш. | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Жамиятнинг директорини сайлаш. | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | Жамият кузатув кенгаши аъзолари сайлансин | ||||||||||||||||||||
7.1 | Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||||||||
7.2 | Тошхўжаев Жавдатхўжа Махамадхўжаевич | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||||||||
7.3 | Раззаков Ахад Анварович | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||||||||
7.4 | Каримов Малик Рахимович | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||||||||
7.5 | Камолов Толмас Каримович | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||||||||
7.6 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||||||||
7.7 | Кучимов Валижон Суюнович | 100 | 986641 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||||||||||
7.8. | Парманов Нодир Чинасович | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | Жамият уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирда тасдиқлаш | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш янги таҳрирда тасдиқлаш ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | Эгаси ёки эгасининг қонуний хуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3-йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрида қолдириш; | 100 | 986641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||
1 | Жамият ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. | ||||||||||||||||||||
2 | Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасиданташқи аудиторлик текширувига мувофиқ МБҲС ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. | ||||||||||||||||||||
3 | Жамиятнинг 2022 йил фаолияти якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. | ||||||||||||||||||||
4 |
Жамият ташқи аудитори «BALANS-INFORM-AUDIT» МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2022 йил якуни бўйича 1 105 296 173 сўм соф фойда олингани инобатга олинсин. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 30 декабрдаги “2023 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-813-сонли қонуни 12-бандида “Давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахслар (шу жумладан, уларнинг таркибига кирувчи корхоналар томонидан) 2023 йилнинг 1 июлига қадар 2022 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорида ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2023 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилиши белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, жамият соф фойдасининг 50% қисми яъни, 552 648 087 сўми акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин. Жамиятда 2022 йил якуни бўйича эришилган натижаларидан келиб чиқиб, жамият бошқарув органлари ва ходимларини 2022 йил якуни бўйича рағбатлантиришга 295 114 078 сўм ажратилсин. Жамиятнинг заҳира жамғармаси тўлиқ шакллантирилганлиги сабабли пул маблағи ажратилмаслиги инобатга олинсин. Қолган 257 534 008 сўм жамиятни ривожлантириш ва кенгайтириш мақсадлари учун жамият ихтиёрига қолдирилсин.
|
||||||||||||||||||||
5 | Жамият директори этиб Рафиков Шерзод Хикматуллаевич сайлансин | ||||||||||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. | ||||||||||||||||||||
7 | Жамият кузатув кенгаши аъзолигига коммулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 1. Раззаков Ахад Анварович, 2. Расулов Камолиддин Райимберди,3.Касимов Миршохрух Шавкатович, 4.Каримов Малик Рахимович, 5.Комолов Толмас Каримович, 6.Каримов Сардор Юлдашбаевич, 7.Кучимов Валижон Суюнович. | ||||||||||||||||||||
8 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. | ||||||||||||||||||||
9 | Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “BALANS-INFORM-AUDIT”МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 15 000 000 сўм миқдори этиб белгилансин. | ||||||||||||||||||||
10 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги устави тасдиқлансин. | ||||||||||||||||||||
11 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги низомига киритилган ўзгариш ва қўшимчалар маъқуллансин ва тасдиқлансин. | ||||||||||||||||||||
12 | Эгаси ёки эгасининг қонуний хуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3-йил ичида талаб қилиб олинмаган 3 293,02 минг сўмлик дивидентлар суммаси жамият ихтиёрида қолдирилсин. | ||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | |||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О. | Место работы | Принадлежащие им акции | Количество голосов | |||||||||||||||||
количество | тип | ||||||||||||||||||||
1 | Раззаков Ахад Анварович | «Муниципал активларни бошкариш маркази» ДУК бош директори | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Расулов Камолиддин Райимберди | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори ўринбосари | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | Касимов Миршохрух Шавкатович | «Муниципал активларни бошкариш маркази» ДУК бўлим бошлиғи | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | Каримов Малик Рахимович | «Муниципал активларни бошкариш маркази» ДУК бўлим бошлиғи | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5 | Камолов Толмас Каримович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахассиси | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бўлим бошлиги | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7 | Кучимов Валижон Суюнович | акциядор | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав ** | |||||||||||||||||||||
Директор АО
«Куйлик дехкон бозори» Рафиков Ш.Х.
Главный бухгалтер Исломов Ш.
Спец.по ц/б Ким О.В.