- Подробности
- Категория: Ovoz berish / Голосования
- Опубликовано: 05 июля 2019
- Просмотров: 2071
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Quyliq dehqon bozori» | ||||||||||||
Сокращенное: | АО «Quyliq dehqon bozori» | ||||||||||||
Наименование биржевого тикера | - | ||||||||||||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: | ||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||
Адрес электронной почты | Info@ kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||
Официальный веб-сайт: | w.w.w.kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||
3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||
Наименование существенного факта | Решения принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
Вид общего собрания: | очередное | ||||||||||||
Дата проведения общего собрания | 11.06.2019г. | ||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания | 19.06.2019г. | ||||||||||||
Место проведения общего собрания | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||
Кворум общего собрания | 85,42 | ||||||||||||
№ | Вопросы поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
1 | Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни буйича аудиторлик ташкилотининг МБҲС ва ХМҲС бўйича аудиторлик хулосасини кўриб чиқиш | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Жамиятнинг директори билан тузилган шартномани узайтириш хакида. | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Жамият кузатув кенгаши аъзолари сайлансин | ||||||||||||
8.1 | Ирматов Мурод Абдукахарович | 100 | 919646 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8..2 | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | 100 | 919646 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.3 | Мухитдинов Азиз Акбарович | 100 | 919646 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.4 | Каримов Малик Рахимович | 100 | 919646 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.5 | Камолов Толмас Каримович | 100 | 919646 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.6 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | 919646 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
8.7 | Мухиддинов Фахриддин | 100 | 919646 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
9 | Тафтиш комиссияси аъзолари сайлансин | ||||||||||||
9.1 | Аминов Махсутбек Махмутбекович | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9.2 | Кучаров Эльмурод | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9.3 | Гонтаренко Лариса Васильевна | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш. | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш. | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | Жамиятнинг «Ишчиларини моддий ва маънавий жихатдан рагбатлантириш ва куллаб кувватлаш» Низомини тасдиклаш. | 100 | 0 | 0 | 919646 | 0 | 0 | ||||||
16 | Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш | 100 | 919646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
1 | « Жамият ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. | ||||||||||||
2 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “BALANS-INFORM-AUDIT” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2019 йил 09 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. | ||||||||||||
3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2018 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. | ||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. | ||||||||||||
5 | Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган 1 257 738 300 сўмлик соф фойдасидан 5%, яъни 62 886 900 сўм заҳира жамғармасига, 699 430 550 сўм акциядорларга дивиденд беришга ажратилсин ва қолган 495 420 850 сўм жамиятни ривожлантириш ва кенгайтириш мақсадлари учун жамият ихтиёрига қолдирилиши тасдиқлансин | ||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. | ||||||||||||
7 | Жамият директори Файзуллаев Шухрат Исматуллаевич билан тузилган шартнома муддати акциядорларнинг 2019 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишига қадар узайтирилсин. | ||||||||||||
8 | Жамият кузатув кенгаши аъзолигига коммулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 1.Ирматов Мурод Абдукахарович, 2.Акбарходжаев Лазизхон Турапович, 3.Мухитдинов Азиз Акбарович, 4.Каримов Малик Рахимович, 5.Комолов Толмас Каримович , 6.Каримов Сардор Юлдашбаевич,7.Мухиддинов Фахриддин. | ||||||||||||
9 |
Жамият тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин: 1. Аминов Махсутбек Махмутбекович, 2. Кучаров Элмурод, 3. Гонтаренко Лариса Васильевна |
||||||||||||
10 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. | ||||||||||||
11 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритилсин ва қайта тасдиқлансин. | ||||||||||||
12 | Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин. | ||||||||||||
13 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритилсин ва тасдиқлансин. | ||||||||||||
14 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритилсин ва тасдиқлансин. | ||||||||||||
15 | Жамиятнининг «Ишчиларини моддий ва маънавий жихатдан рагбатлантириш ва куллаб кувватлаш» Низомини иловага мувофиқ тасдиқланмасин. | ||||||||||||
16 | Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “BALANS-INFORM-AUDIT”МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 13.000.000 сўм миқдори этиб белгилансин. | ||||||||||||
Информация о кандидатах | |||||||||||||
№ | Ф.И.О. | Место работы | Принадлежащие им акции | Количество голосов | |||||||||
количество | тип | ||||||||||||
1 | Ирматов Мурод Абдукахарович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | «Муниципал активларни бошкариш маркази» ДУК бош директори ўринбосари | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Мухитдинов Азиз Акбарович | Акциядор («Ипотека банк» бошкарма бошлиги) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Каримов Малик Рахимович | «Муниципал активларни бошкариш маркази» ДУК бўлим бошлиғи | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Камолов Толмас Каримович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахассиси | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бўлим бошлиги | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Мухиддинов Фахриддин | акциядор | 10 | простые | 0,0 | ||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав ** | |||||||||||||
|