- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Aksiyadorlarga
- Chop etilgan 26 SentYabr 2022
- Kurildi: 5897
Состав Наблюдательного совета АО «Куйлик дехкон бозори» по состоянию на 13.09.2022г.
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |
1. | Раззаков Ахад Анварович | Член НС | 0 | 0 |
2 | Расулов Камолиддин Райимберди угли | Член НС | 0 | 0 |
3 | Касимов Миршохрух | Член НС | 0 | 0 |
4 | Каримов Малик Рахимович | Член НС | 0 | 0 |
5 | Камолов Толмас Каримович | Член НС | 0 | 0 |
6 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | Член НС | 0 | 0 |
7 | Кучимов Валижон Суюнович | Член НС | 0 | 0 |
Состав Ревизионной комиссии АО «Куйлик дехкон бозори» по состоянию на 07.04.2022г.
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |
1. | Байбутаева Камила Турановна | Член РК | 0 | 0 |
2 | Хамидуллаев Мансуржон Мураджон угли | Член РК | 0 | 0 |
3 | Парманов Нодир Чинасович | Член РК | 0 | 0 |
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |