- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Muhim faktlar / Существенные факты
- Chop etilgan 05 Avgust 2016
- Kurildi: 2992
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |
Полное: | Акционерное общество « Q’oyliq dehqon bozori» | |
Сокращенное: | АО «Q’oyliq dehqon bozori» | |
Наименование биржевого тикера: | ||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |
Адрес электронной почты: | qoyliqdeхqonbozori@mail.ru | |
Официальный веб-сайт: | www.kuylyuk-bozori.uz | |
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |
Номер существенного факта: | 28 | |
Наименование существенного факта: | Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся | |
Вид ценной бумаги: | Простые, именные акции, бездокументарные | |
Количество ценных бумаг: | 729 142 | |
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | 1300 сум | |
Общая сумма выпуска: | 947 884 600 сум | |
Дата государственной регистрации выпуска: | 17.07.2015 г. | |
Номер государственной регистрации выпуска: | QO174-5 | |
Причины признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: | Истек срок размещения акций (Решение уполномоченного органа от 28.07.2016г. за № QN-31) | |
Дата признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: | 28.07.2016 г. | |
Дата получения эмитентом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся: | 29.07.2016 г. | |
Порядок возврата средств за размещенные ценные бумаги: | общество размещает на своем сайте (www.kuylyuk-bozori.uz) соответствующую информацию и направляет каждому инвестору данного выпуска письменное уведомление в почтовый адрес указанный в договоре купли-продажи акций с просьбой сообщить реквизиты банка для возврата денежных средств, полученных обществом от размещения выпуска акций. |
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |