- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Muhim faktlar / Существенные факты
- Chop etilgan 06 Iyun 2017
- Kurildi: 2968
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||
Полное: | Акционерное общество «Q’oyliq dehqon bozori» | ||||
Сокращенное: | АО «Q’oyliq dehqon bozori» | ||||
Наименование биржевого тикера: | |||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||
Адрес электронной почты: | info@kuylyuk-bozori.uz | ||||
Официальный веб-сайт: | www.kuylyuk-bozori.uz | ||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||
Номер существенного факта: | 08 | ||||
Наименование существенного факта: | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | ||||
4. | в случае прекращения полномочия лица | ||||
№ | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | ||
1. | Хошимов Баходир Дониярович | Член Ревизионной комиссии | 0 | 0 | |
2. | Бейбутаева Камиля Турановна | Член Ревизионной комиссии | 0 | 0 | |
3 | Халиллаев Расулжон Аминбаевич | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | |
4 | Мухиддинов Фахриддин | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | |
в случае избрания (назначения) лица | |||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | ||
1. | Ниязова Гузаль Хусановна | Член Ревизионной комиссии | 0 | 0 | |
2. | Радзинская Лариса Геннадьевна | Член Ревизионной комиссии | 0 | 0 | |
3. | Мирзадияров Сардор Закиржанович | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | |
4. | Эргашев Шухрат | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | |
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | Общее собрание акционеров | ||||
Дата принятия решения: | 18.05.2017 | ||||
Дата составления протокола: | 27.05.2017 | ||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства | - | ||||
Состав наблюдательного совета после изменения | |||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | ||
1. | Ерматов Абдухалил | Первый заместитель хокима Бектемирского района | 0 | 0 | |
2. | Хакимов Рауф Арипович | Заместитель председателя ассоциации поваров Узбекистана | 0 | 0 | |
3. | Мирзадияров Сардор Закиржанович | Начальник отдела Департамента торговли г.Ташкента | 0 | 0 | |
4. | Эргашев Шухрат | Начальник Департамента торговли Бектемирского района | 0 | 0 | |
5. | Комолов Толмас Каримович | Начальник отдела ассоциации «Тошбозорсавдо» | 0 | 0 | |
6. | Саримсоқов Алишер Тухтамишевич | Начальник отдела Департамента торговли г. Ташкента | 0 | 0 | |
7. | Иброхимов Тулкин Собитович | Начальник отдела ассоциации «Тошбозорсавдо» | 0 | 0 | |
Состав ревизионной комиссии после изменения | |||||
1. | Ниязова Гузаль Хусановна | Заведующая отделением «Халк банк» Бектемирского района | 0 | 0 | |
2. | Азизов Азизбек Равшанович | специалист ассоциации «Тошбозорсавдо» | 0 | 0 | |
3. | Радзинская Лариса Геннадьевна | Бухгалтер ООО «Элга хизмат олий химмат» | 0 | 0 |
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |