- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Muhim faktlar / Существенные факты
- Chop etilgan 31 May 2018
- Kurildi: 2369
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||
Полное: | Акционерное общество « Q’oyliq dehqon bozori» | |||||
Сокращенное: | АО « Q’oyliq dehqon bozori» | |||||
Наименование биржевого тикера*: | ||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |||||
Адрес электронной почты*: | infa@kuylyuk- bozori.uz | |||||
Официальный веб-сайт*: | w.w.w.kuylyuk-bozori.uz | |||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||
Номер существенного факта: | 08 | |||||
Наименование существенного факта: | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
4 |
в случае прекращения полномочия лица | |||||
№ | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |||
1 | Ерматов Абдухалил | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | ||
2 | Хакимов Рауф Арипович | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | ||
3 | Мирзадияров Сардор Закиржанович | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | ||
4 | Эргашев Шухрат | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | ||
5 | Саримсоқов Алишер Тухтамишевич | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | ||
6 | Ниязова Гузаль Хусановна | Член Ревизионной комиссии | 0 | 0 | ||
7 | Радзинская Лариса Геннадьевна | Член Ревизионной комиссии | 0 | 0 | ||
8 | Темиров Нарзулла Муйдинович | Испол. обязанности директора | 0 | 0 | ||
в случае избрания (назначения) лица | ||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |||
1. | Латипов Жамшид Маратович | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | ||
2. | Кодиров Мумин Тулаганович | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | ||
3. | Алимов Иномжон Саидкулович | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | ||
4. | Турабеков Машраббек Улугбекович | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | ||
5 | Каримов Малик Рахимович | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | ||
6 | Эргашев Карам Кодирович | Член Ревизионной комиссии | 0 | 0 | ||
7 | Гонтаренко Лариса Васильевна | Член Ревизионной комиссии | 0 | 0 | ||
8 | Темиров Нарзулла Муйдинович | Директор общества | 0 | 0 | ||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | Общее собрание акционеров | |||||
Дата принятия решения: | 16.05.2018 | |||||
Дата составления протокола: | 24.05.2018 | |||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | - | |||||
Состав наблюдательного совета после изменения | ||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |||
1. | Латипов Жамшид Маратович |
1-й зам. хокима Бектемирского района |
0 | 0 | ||
2. | Кодиров Мумин Тулаганович | 1-й зам.пред.ассоциации «Тошбозорсавдо» | 0 | 0 | ||
3. | Алимов Иномжон Саидкулович | Зав.секретариатом Ташгор.хокимията | 0 | 0 | ||
4. | Турабеков Машраббек Улугбекович | Глав.специалист Ташгор хокимията | 0 | 0 | ||
5. | Каримов Малик Рахимович | Начальник отд.УП Ташгор хокимията | 0 | 0 | ||
6. | Комолов Толмас Каримович | Начальник отдела ассоциации «Тошбозорсавдо» | 0 | 0 | ||
7. | Иброхимов Тулкин Собитович | Начальник отдела ассоциации «Тошбозорсавдо» | 0 | 0 | ||
Состав ревизионной комиссии после изменения: | ||||||
1. | Эргашев Карам Кодирович | Заведующий отделением «Халк банк» Бектемирского района | 0 | 0 | ||
2. | Азизов Азизбек Равшанович | Глав.специалист ассоциации «Тошбозорсавдо» | 0 | 0 | ||
3. | Гонтаренко Лариса Васильевна | Бухгалтер ООО «Элга хизмат олий химмат» | 0 | 0 | ||
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Темиров Н.М. |
Ф.И.О. главного бухгалтера: Исломов Ш. |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ким.О. |
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |