- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Muhim faktlar / Существенные факты
- Chop etilgan 28 SentYabr 2018
- Kurildi: 2252
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||
Полное: | Акционерное общество « Q’oyliq dehqon bozori» | |||||
Сокращенное: | АО « Q’oyliq dehqon bozori» | |||||
Наименование биржевого тикера*: | ||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |||||
Адрес электронной почты*: | info@kuylyuk- bozori.uz | |||||
Официальный веб-сайт*: | w.w.w.kuylyuk-bozori.uz | |||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||
Номер существенного факта: | 08 | |||||
Наименование существенного факта: | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
4 |
в случае прекращения полномочия лица | |||||
№ | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |||
1 | Латипов Жамшид Маратович | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | ||
в случае избрания (назначения) лица | ||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |||
1. | Нигманов Фатхулла Убайдуллаевич | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | ||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | Общее собрание акционеров | |||||
Дата принятия решения: | 19.09.2018 | |||||
Дата составления протокола: | 26.09.2018 | |||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | Протокол ОСАСкачать | |||||
Состав наблюдательного совета после изменения | ||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |||
1. | Нигманов Фатхулла Убайдуллаевич |
1-й зам. хокима Бектемирского района |
0 | 0 | ||
2. | Кодиров Мумин Тулаганович | 1-й зам.пред.ассоциации «Тошбозорсавдо» | 0 | 0 | ||
3. | Алимов Иномжон Саидкулович | Зав.секретариатом Ташгор.хокимията | 0 | 0 | ||
4. | Турабеков Машраббек Улугбекович | Глав.специалист Ташгор хокимията | 0 | 0 | ||
5. | Каримов Малик Рахимович | Начальник отд.УП Ташгор хокимията | 0 | 0 | ||
6. | Комолов Толмас Каримович | Начальник отдела ассоциации «Тошбозорсавдо» | 0 | 0 | ||
7. | Иброхимов Тулкин Собитович | Начальник отдела ассоциации «Тошбозорсавдо» | 0 | 0 | ||
Директор АО «Куйлик дехкон бозори» |
Темиров Н.М. |
Главный бухгалтер |
Исломов Ш. |
Спец.по ц/б | Ким О.В. |
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |