- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Muhim faktlar / Существенные факты
- Chop etilgan 28 SentYabr 2018
- Kurildi: 2176
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-36
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Quyliq dehqon bozori» | ||||||||||
Сокращенное: | АО «Quyliq dehqon bozori» | ||||||||||
Наименование биржевого тикера | |||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: | ||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||
Адрес электронной почты | infо@kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||
Номер существенного факта: | 36 | ||||||||||
Наименование существенного факта | Изменения в списке аффилированных лиц | ||||||||||
№ | Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство, почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) | Количество ценных бумаг (размер доли, паёв) | Вид ценных бумаг | Тип события | ||||||
1 | Латипов Жамшид Маратович | г.Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Ибн Сино 11/22 | нет | нет | исключен | ||||||
6 | Нигманов Фатхулла Убайдуллаевич | г.Ташкент, Бектемирский район | нет | нет | добавлен | ||||||
Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц | 26.09.2018г. | ||||||||||
Список аффилированных лиц | |||||||||||
№ | Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами |
Дата наступления основания -ий) |
|||||||
1 | Хокимият г.Ташкента |
г.Ташкент, пр.И.Каримова, 51 |
Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 13.03.1996г. | |||||||
2 | Нигманов Фатхулла Убайдуллаевич | г.Ташкент, Бектемирский район | Член наблюдательного совета | 19.09.2018г. | |||||||
3 | Кодиров Мумин Тулаганович | г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член наблюдательного совета | 16.05.2018г. | |||||||
4 | Алимов Иномжон Саидкулович | г.Ташкент, Яккасарайский район | Член наблюдательного совета | 16.05.2018г. | |||||||
5 | Камолов Толмас Каримович | г.Ташкент, Чиланзарский район | Член наблюдательного совета | 04.06.2015г. | |||||||
6 | Ибрахимов Тулкин Собитович | г.Ташкент, Яккасарайский район | Член наблюдательного совета | 18.05.2017г. | |||||||
7 | Турабеков Машраббек Улугбекович | г.Ташкент, Мирабадский район | Член наблюдательного совета | 16.05.2018г. | |||||||
8 | Каримов Малик Рахимович | г.Ташкент, Мирабадский район | Член наблюдательного совета | 16.05.2018г. | |||||||
9 | Темиров Нарзулла Муйдинович |
г.Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Белтепа, д.28, кв.26 |
Лицо осуществляющее полномочия директора | 16.05.2018г. | |||||||
10 | ”Элга хизмат Қўйлиқ” общество с ограниченной ответственностью | г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Фаргона йули, бозор майдони | Юридическое лицо, являющиеся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 23.02.2011г. | |||||||
11 | ”Элга хизмат олий химмат” общество с ограниченной ответственностью | г.Ташкент, Бектемирский район, ул.Фаргона йули, бозор майдони | Юридическое лицо, являющиеся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 13.10.2015г. | |||||||
12 | Акционерное общество “Askiya dehqon bozori” | г.Ташкент,Яшнабадский район | Юридическое лицо, 20 и более процентами голосов в высшем органе управления которого обладает Хокимият г.Ташкента, которое обладает 20 и более процентами голосующих акций этого акционерного общества | 16.06.2015г. | |||||||
13 | Общество с ограниченной ответственностью “Besh-yog’och dehqon bozori” | г.Ташкент,Яккасарайский район | 16.06.2015г. | ||||||||
14 | Акционерное общество “Mirobod dehqon bozori” | г.Ташкент,Чиланзарский район | 16.06.2015г. | ||||||||
15 | Акционерное общество “Navro’z dehqon bozori” | г.Ташкент,Мирабадский район | 16.06.2015г. | ||||||||
16 | Акционерное общество “Oloy dehqon bozori” | г.Ташкент,М.Улугбекский район | 16.06.2015г. | ||||||||
17 | Акционерное общество “Sirg’ali dehqon bozori” | г.Ташкент,Сергелийский район | 16.06.2015г. | ||||||||
18 | Акционерное общество “Toshkent qishloq xo’jalik maхsulotlari ulgurji bozori” | г.Ташкент,Бектемирский район | 16.06.2015г. | ||||||||
19 | Акционерное общество “Farхod dehqon bozori” | г.Ташкент,Чиланзарский район | 16.06.2015г. | ||||||||
20 | Акционерное общество “Eski-juva dehqon bozori” | г.Ташкент,Алмазарский район | 16.06.2015г. | ||||||||
21 | Акционерное общество “Yunusobod dehqon bozori” | г.Ташкент,Юнус-Абадский район | 16.06.2015г. | ||||||||
22 | Общество с ограниченной ответственностью “Qora-qamish dehqon bozori” | г.Ташкент,Чиланзарский район | 16.06.2015г. | ||||||||
23 | Акционерное общество “Aviasozlar dehqon bozori” | г.Ташкент,Яшнабадский район | 16.06.2015г. | ||||||||
24 | Акционерное общество “Chilonzor buyum savdo kompleksi” | г.Ташкент,Чиланзарский район | 16.06.2015г. | ||||||||
25 | Акционерное общество “Chorsu buyum savdo kompleksi” | г.Ташкент,Алмазарский район | 16.06.2015г. | ||||||||
26 | Акционерное общество “Parkent universal savdo kompleksi” | г.Ташкент,Яшнабадский район | 16.06.2015г. | ||||||||
27 | Общество с ограниченной ответственностью “Yangiobod ixtisoslashgan bozori” | г.Ташкент,Бектемирский район | 16.06.2015г. | ||||||||
28 | Общество с ограниченной ответственностью “O’rikzor savdo kompleksi” | г.Ташкент,УчТепинский район | 16.06.2015г. | ||||||||
29 | Общество с ограниченной ответственностью “Bek to’pi savdo kompleksi” | г.Ташкент,Чиланзарский район | 16.06.2015г. | ||||||||
Директор АО «Куйлик дехкон бозори» |
Темиров Н.М. |
||||||||||
Главный бухгалтер | Исломов Ш. | ||||||||||
Спец.по ц/б | Ким О.В. | ||||||||||
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |