- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Muhim faktlar / Существенные факты
- Chop etilgan 14 Fevral 2022
- Kurildi: 1092
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Quyliq dehqon bozori» | |||||||||||
Сокращенное: | АО «Quyliq dehqon bozori» | |||||||||||
Наименование биржевого тикера | - | |||||||||||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: | |||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |||||||||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |||||||||||
Адрес электронной почты | Info@ kuylyuk-bozori.uz | |||||||||||
Официальный веб-сайт: | w.w.w.kuylyuk-bozori.uz | |||||||||||
3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | |||||||||||
Наименование существенного факта | Решения принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||
Вид общего собрания: | внеочередное | |||||||||||
Дата проведения общего собрания | 09.02.2022г. | |||||||||||
Дата составления протокола общего собрания | 10.02.2022г | |||||||||||
Место проведения общего собрания | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |||||||||||
Кворум общего собрания | 95,01 % | |||||||||||
№ | Вопросы поставленные на голосование | Итоги голосования | ||||||||||
за | против | воздержались | ||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | |||||||
1 | Жамият устав фондини камайтириш | 100 | 1 019 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Жамиятнинг аффилланган шахси билан тузиладиган битимни маъқуллаш | 100 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Жамиятнинг акция чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш | 100 | 1 019 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш | 100 | 1 019 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | ||||||||||||
1
|
1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 23 январдаги 34-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида жамиятнинг шаҳобчаларини Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКга берилиши ҳисобига жамиятдаги давлат улуши (ҳокимият улуши)ни камайтириш юзасидан тайёрланган ҳисоб-китоблардан келиб чиқиб, жамиятдаги давлат улуши ушбу шаҳобчаларнинг баланс қиймати суммасига камайтирилсин. | |||||||||||
|
||||||||||||
1.2. Бу ҳолатда жамиятнинг устав фонди фақат ҳокимиятга тегишли ҳар бирининг номинал қиймати 1300 сўм бўлган 3437 дона акцияларга ёки 4468100 сўмга камайтирилади. | ||||||||||||
1.3. Ушбу масала бўйича қабул қилинган умумий йиғилиш қарорига зарур ҳолатларда тузатиш киритиш ёки қайтадан ишлаб чиқиш ваколати жамият кузатувга кенгашига берилсин. | ||||||||||||
2 |
|
|||||||||||
3 |
|
|||||||||||
3.1. Ушбу масала бўйича қабул қилинган умумий йиғилиш қарорига зарур ҳолатларда тузатиш киритиш ёки қайтадан ишлаб чиқиб ваколати жамият кузатувга кенгашига берилсин. | ||||||||||||
4 | 4.Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин. | |||||||||||
4.1. Ушбу масала бўйича қабул қилинган умумий йиғилиш қарорига зарур ҳолатларда тузатиш киритиш ёки қайтадан ишлаб чиқиб ваколати жамият кузатувга кенгашига берилсин. | ||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав ** | ||||||||||||
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |