- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Muhim faktlar / Существенные факты
- Chop etilgan 11 Fevral 2022
- Kurildi: 1035
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |
Полное: | Акционерное общество «Quyliq dehqon bozori» | |
Сокращенное: | АО «Quyliq dehqon bozori» | |
Наименование биржевого тикера: | Нет | |
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |
Почтовый адрес: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | |
Адрес электронной почты: | Info@ kuylyuk-bozori.uz | |
Официальный веб-сайт: | w.w.w.kuylyuk-bozori.uz | |
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |
Номер существенного факта: | 21 | |
Наименование существенного факта: | Заключение сделки с аффилированным лицом | |
Ф.И.О. или полное наименование контрагента: | Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | |
Местонахождение (почтовый адрес) контрагента: | 100066 ,г.Ташкент, пр-т И.Каримова-55 | |
Доля эмитента у аффилированного лица (в проценте от уставного капитала): | 94,7 | |
Ф.И.О. или полное наименование аффилированного лица: | Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | |
Местонахождение (почтовый адрес) аффилированного лица: | 100066 ,г.Ташкент, пр-т И.Каримова-55 | |
Доля аффилированного лица у эмитента (в проценте от уставного капитала): | 94,7 | |
Орган эмитента, принявший решение по сделке: | ОСА | |
Дата принятия решения: | 10.02.2022г. | |
Сумма сделки (сум ): | 42 773 712 | |
Дата заключения сделки: | 10.02.2022 | |
Вид сделки: | Акт | |
Предмет сделки: | Передача филиалов АО «Куйлик дехкон бозори» ДУК «Тошкент шаҳар ҳокимлиги Муниципал активларни бошқариш маркази» согласно Решения Кабинета Министров Республики Узбекистан № 34 от 23.01.2021г. | |
Кем является эмитент по сделке: | Отчуждатель |
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |