- Kushimcha ma`lumotlar
- Bulim: Ovoz berish / Голосования
- Chop etilgan 02 Avgust 2017
- Kurildi: 2971
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Quyliq dehqon bozori» | ||||||||||||
Сокращенное: | АО «Quyliq dehqon bozori» | ||||||||||||
Наименование биржевого тикера | - | ||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: | ||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||
Почтовый адрес: | 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||
Адрес электронной почты | info@ kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.kuylyuk-bozori.uz | ||||||||||||
Вид общего собрания: | внеочередное | ||||||||||||
Дата проведения общего собрания | 18.05.2017 г. | ||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания | 27.05.2017 г. | ||||||||||||
Место проведения общего собрания | г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони | ||||||||||||
Кворум общего собрания | 86,45 | ||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||
% | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | ||||||||
1 | Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўгрисидаги хисоботларини эшитиш. | 100 | 930383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 930383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100 | 930383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. | 100 | 930383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш. | 100 | 930383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 930383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Жамиятнинг директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш. | 100 | 930383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Жамият кузатув кенгаши аъзолари сайлансин | ||||||||||||
8.1 | Ерматов Абдухалил | 100 | 930383 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8..2 | Хакимов Рауф Арипович | 100 | 930383 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.3 | Мирзадияров Сардор Закиржанович | 100 | 930383 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.4 | Эргашев Шухрат | 100 | 930383 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.5 | Комолов Толмас Каримович | 100 | 930383 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8..6 | Саримсоқов Алишер Тухтамишевич | 100 | 930383 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
8.7 | Иброхимов Тулкин Собитович | 100 | 930383 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
9 | Тафтиш комиссияси аъзолари сайлансин | ||||||||||||
9.1 | Ниязова Гузаль Хусановна | 100 | 930383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9.2 | Азизов Азизбек Равшанович | 100 | 930383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9.3 | Радзинская Лариса Геннадьевна | 100 | 930383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси”га ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш. | 100 | 930383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
1 | Жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин . | ||||||||||||
2 | Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. | ||||||||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. | ||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. | ||||||||||||
5 | Жамиятнинг молиявий имконияти инобатга олиниб, 2016 йил якуни бўйича олинган 680 816,2 минг сўм соф фойданинг 5%, яъни 34 040,8 минг суми захира жамгармасига ва колган 646 775,4 минг суми жамиятни ривожлантиришга ажратилсин | ||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин | ||||||||||||
7 | Жамият директори Шоисламов Файзулла Шоисламович билан тузилган шартнома муддати акциядорларнинг 2017 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишига қадар узайтирилсин. | ||||||||||||
8 |
Жамият кузатув кенгаши аъзолигига кумулатив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 1. Ерматов Абдухалил, 2. Хакимов Рауф Арипович, 3. Мирзадияров Сардор Закиржанович, 4. Эргашев Шухрат, 5. Комолов Толмас Каримович, 6. Саримсоқов Алишер Тухтамишевич, 7. Иброхимов Тулкин Собитович |
||||||||||||
9 |
Жамият тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин: 1. Ниязова Гузаль Хусановна, 2. Азизов Азизбек Равшанович, 3. Радзинская Лариса Геннадьевна |
||||||||||||
10 | Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси” (янги тахрирда) иловага мувофиқ тасдиқлансин. | ||||||||||||
Информация о кандидатах | |||||||||||||
№ | Ф.И.О. | Место работы | Принадлежащие им акции | Количество голосов | |||||||||
количество | тип | ||||||||||||
1 | Ерматов Абдухалил | Бектемир тумани хокимининг биринчи ўринбосари | 0 | 0 | 930383 | ||||||||
2 | Хакимов Рауф Арипович | Ўзбекистон Пазандалар уюшмаси раисининг ўринбосари | 0 | 0 | 930383 | ||||||||
3 | Саримсаков Алишер Тухтамишевич | Тошкент шахар хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти бўлим бошлиғи | 0 | 0 | 930383 | ||||||||
4 | Камолов Толмас Каримович | «Тошбозорсавдо» уюшмаси булим бошлиги | 0 | 0 | 930383 | ||||||||
5 | Мирзадияров Сардор Закиржанович | Тошкент шахар хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти бўлим бошлиғи | 0 | 0 | 930383 | ||||||||
6 | Иброхимов Тулкин | Тошбозорсавдо» уюшмаси булим бошлиги | 0 | 0 | 930383 | ||||||||
7 | Эргашев Шухрат | Бектемир тумани Савдо департаменти бошлиғи. | 0 | 0 | 930383 | ||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав ** |
Aksiyadorlar uchun
МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 12 |
Telefon / faks orqali: | 5 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 2 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 1 |
Boshqa usullari orqali: | 3 |
Umumiy soni: 23 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 10 |
Javob yuborildi: | 13 |